Front - Side - Back | ' |
| 1/8 Inch | 1/4 Inch | 3/8 inch | 1/2 Inch | |
| 1/2 inch | 13.00 | 17.00 | 23.00 | 30.00 |
| 1 inch | 14.00 | 18.00 | 24.00 | 31.00 |
| 1 1/2 inch | 15.00 | 19.00 | 26.00 | 33.00 |
| 2 inch | 15.00 | 20.00 | 27.00 | 36.00 |
| 3 inch | 18.00 | 23.00 | 30.00 | 40.00 |
| 4 inch | 22.00 | 29.00 | 39.00 | 52.00 |
| 5 inch | 25.00 | 34.00 | 45.00 | 60.00 |
| 6 inch | 30.00 | 39.00 | 52.00 | 69.00 |
| 7 inch | 36.00 | 48.00 | 62.00 | 81.00 |
| 8 inch | 40.00 | 54.00 | 70.00 | 95.00 |
| 9 inch | 45.00 | 61.00 | 79.00 | 107.00 |
| 10 inch | 50.00 | 69.00 | 88.00 | 120.00 |
| 11 inch | 55.00 | 78.00 | 99.00 | 135.00 |
| 12 inch | 63.00 | 87.00 | 111.00 | 150.00 |
| 13 inch | 71.00 | 96.00 | 122.00 | 166.00 |
| 14 inch | 80.00 | 106.00 | 135.00 | 183.00 |
| 15 inch | 91.00 | 116.00 | 148.00 | 201.00 |
| 16 inch | 104.00 | 127.00 | 163.00 | 221.00 |
| 17 inch | 117.00 | 138.00 | 178.00 | 247.00 |
| 18 inch | 131.00 | 151.00 | 194.00 | 270.00 |
| 19 inch | 145.00 | 164.00 | 210.00 | 291.00 |
| 20 inch | 160.00 | 179.00 | 227.00 | 315.00 |
| 21 inch | 175.00 | 195.00 | 244.00 | 339.00 |
| 22 inch | 191.00 | 215.00 | 262.00 | 364.00 |
| 23 inch | 208.00 | 233.00 | 281.00 | 390.00 |
| 24 inch | 225.00 | 252.00 | 300.00 | 417.00 |
Brushed Satin Aluminum |
Soft Satin Aluminum |
Polished Aluminum |
Brushed Satin Gold |
Brushed Satin Brass |
Soft Satin Brass |
Polished Brass |
|
Can we improve something on this page?
If you feel any information is missing, or is confusing, please use the form below to let us know. If you would like a quote you may use this form as well. |






